<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voiture &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/voiture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 07:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>voiture &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se passer de sa voiture ? Oui, c&#8217;est possible, mais&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/se-passer-de-sa-voiture-oui-cest-possible-mais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Vantyghem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 07:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=15707</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/09/tower-electric-bikes-Yx4182pV5pI-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Une économie de 137 tonnes de CO2 en un mois : voilà le bilan de l’action baptisée "30 jours sans voiture", lancée par le Réseau pour la mobilité durable (Netwerk Duurzame Mobiliteit - NDM).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité à Bruxelles : la lumière au bout du tunnel ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/mobilite-bruxelles-lumiere-tunnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Van Garsse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Smet]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel Léopold II]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=7533</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2018/07/ks-kyung-7pqS06wgvEw-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>La mobilité bruxelloise est si tributaire de ses tunnels qu’une rénovation en profondeur, fermeture comprise, s’avère tout bonnement impossible. C’est du moins la pensée qui a longtemps prévalu.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
