<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SNCB &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/sncb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 10:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>SNCB &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grève du rail: 630 euros par an et par foyer pour la SNCB, et qu&#8217;obtient-on en échange?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/greve-du-rail-630-euros-par-an-et-par-foyer-pour-la-sncb-et-quobtient-on-en-echange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stijn Baert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23202</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/01/Belgaimage-159504548-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La grève du rail met de nombreuses familles dans l’embarras, à commencer par celle de Stijn Baert, expert « emploi » à la rédaction de Het Laatste Nieuws, pour qui les syndicats semblent oublier qu’ils empoisonnent la vie des voyageurs. Injuste, d’autant que ces journées de grève ne servent, au fond, qu’à préserver des privilèges des cheminots, dont la grande majorité des contribuables ne profitent donc en rien.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des autocollants parodiques « SNCB » font le buzz en Flandre (et au-delà)</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/des-autocollants-parodiques-sncb-font-le-buzz-en-flandre-et-au-dela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 05:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/03/74808c48d54223b792aa9f9c501fbc1c-1742313438-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="© Ward Rombaut" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Ward Rombaut, un jeune graphiste brugeois, s’amuse à coller de faux autocollants parodiques dans les trains, imitant la signalétique officielle avec un humour absurde. Son concept cartonne sur les réseaux sociaux et fait même sourire la SNCB.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Préavis de grève à la SNCB: un cadeau inespéré pour le gouvernement De Wever</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/preavis-de-greve-a-la-sncb-un-cadeau-inespere-pour-le-gouvernement-de-wever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Eeckhout]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 05:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21490</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/02/Belgaimage-112369237-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>En annonçant neuf jours de grève, les cheminots jouent à un jeu dangereux. Pourront-ils compter sur la solidarité des voyageurs? L’ancien patron socialiste Karel Van Miert avait l’habitude de dire que chaque grève des trains ne faisait que « droitiser » davantage les voyageurs restés sur le quai. Si les syndicats radicaux persistent dans leurs folies, la population va avoir neuf longues journées pour se droitiser. Avec les remerciements (d’une grande partie) du gouvernement.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port d&#8217;Anvers: doubler le transport de marchandises par rail, cette fois, c’est la bonne ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/port-danvers-doubler-le-transport-de-marchandises-par-rail-cette-fois-cest-la-bonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Hendrikx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 07:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Gilkinet]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=17582</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/04/Belgaimage-64229118-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Revoilà l’éternelle rengaine au sujet du port d’Anvers : si tout se déroule comme prévu, la part du rail dans le transport de marchandises sera amenée à doubler d’ici à 2030. Mais, même avec une gare de triage plus performante, les camions resteront une alternative moins contraignante. Ce succès, il faudra donc le voir pour le croire.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNCB et personnes à mobilité réduite : « Un an après, RIEN n’a changé ! »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/sncb-et-personnes-a-mobilite-reduite-un-an-apres-rien-na-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kurt Vanhauwaert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 11:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=11332</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/09/asphalt-3533324_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Il y a un an, à l'occasion de la Semaine de la Mobilité, Kurt Vanhauwaert adresse une lettre ouverte à la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir. En tant que personne à mobilité réduite, il se sent ravalé au rang de voyageur de troisième classe. Aujourd'hui, rien n'a changé. Par endroits, la qualité du service s'est même encore dégradée.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre SNCB et Infrabrol, les problèmes s&#8217;accumulent</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/entre-sncb-et-infrabrol-les-problemes-saccumulent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Gatzios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Chemins de fer]]></category>
		<category><![CDATA[Infrabel]]></category>
		<category><![CDATA[Infrabrol]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=9331</guid>

					<description><![CDATA[La SNCB est en colère contre Infrabel : le gestionnaire du réseau ferroviaire aurait communiqué trop tard. Il faut donc à présent imaginer un service ferroviaire alternatif dans la précipitation. De plus, l’opérateur du réseau est bien conscient que les voyageurs mécontents ne s’en prendront pas à Infrabel, mais à l’entreprise et au personnel avec lequel ils entrent en contact. Autrement dit, c’est la SNCB et les accompagnateurs de train qui feront les frais de cette situation.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre investit dans le rail belge, et c&#8217;est tout à son avantage</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/flandre-investit-rail-belge-cest-a-avantage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timmie van Diepen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 09:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=6506</guid>

					<description><![CDATA[L’accord sur le plan d’investissement de la SNCB pour la période 2018-2022 est en bonne voie. Outre les 371 millions promis par le Fédéral à la Flandre, la Région débloquera elle-même un montant supplémentaire de 100 millions, par le biais d’un cofinancement. Une grande partie de cet argent est destinée au Limbourg, qui envoie des signaux de détresse depuis plusieurs années.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramener la SNCB sur la voie de la rentabilité: mission impossible?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/ramener-sncb-voie-de-rentabilite-mission-impossible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefaan Michielsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 11:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour améliorer la rentabilité de notre société nationale des chemins de fer. Inutile cependant de se bercer d’illusions : réaliser le même exploit qu’avec Proximus et Bpost relève de l’utopie. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retards de la SNCB : les twittos flamands furieux #Pendelpret</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/sncb-twittos-flamands-furieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DaarDaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 09:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Médias Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=4498</guid>

					<description><![CDATA[Les nombreux retards de la SNCB accompagnés de remplacement de trains par des bus ont déclenché ce matin une avalanche de tweet plutôt négatif que les Community Manager de la société de chemins de fer ont bien du mal à contenir]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grève SNCB : covoiturez avec l&#8217;Open Vld!</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/greve-sncb-covoiturez-avec-open-vld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wouter Verschelden]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 11:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[Open VLD]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[Les libéraux flamands lancent une vaste opération de covoiturage baptisée « blauwe Uber ». Objectif ? Aider symboliquement les victimes des grévistes de la SNCB. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les petits princes du rail</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/les-petits-princes-du-rail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jan Segers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 11:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Grèves]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[Un service minimum présuppose un minimum de bonne volonté. Et manifestement, celle-ci manque aux syndicats des chemins de fer. Bonne chance à ceux qui comptent sur leur collaboration !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collision entre le Vlaams Belang et la SNCB sur Twitter</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/collision-entre-le-vlaams-belang-et-la-sncb-sur-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie De Bisschop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 04:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[SNCB]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Belang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=1477</guid>

					<description><![CDATA[Sam van Rooy, porte-parole du Vlaams Belang, s’en est violemment pris à la SNCB sur les réseaux sociaux. Ce qui était au départ un tweet caustique sur un retard s’est rapidement transformé en une authentique prise de bec.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
