<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flandre &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/flandre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 06:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Flandre &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aide publique pour Volvo Gand: la Flandre en voie de «wallonisation»?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/aide-publique-pour-volvo-gand-la-flandre-en-voie-de-wallonisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ive Marx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23910</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/Belgaimage-115518005-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre s'est longtemps présentée comme l'antithèse du modèle économique wallon. Pourtant, en subventionnant à coups de millions des entreprises et des infrastructures dont la rentabilité est loin d'être acquise, elle reproduit aujourd'hui certains réflexes qu'elle dénonçait hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre creuse encore son déficit budgétaire pour atteindre 3,6 milliards cette année</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/la-flandre-creuse-encore-son-gouffre-budgetaire-pour-bientot-atteindre-36-milliards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23883</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/towfiqu-barbhuiya-jpqyfK7GB4w-unsplash-1-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre se dirige vers son quatrième déficit le plus élevé de son histoire. Les équilibres et les excédents du gouvernement Bourgeois sont loin derrière. La recherche d'un équilibre en 2027 s'annonce difficile, en raison des tensions politiques et des recettes incertaines provenant, par exemple, de la vignette routière pour les étrangers.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les jeunes francophones boudent-ils les séjours linguistiques en Flandre?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/pourquoi-les-jeunes-francophones-boudent-ils-les-sejours-linguistiques-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[néerlandais]]></category>
		<category><![CDATA[séjour linguistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/vitaly-gariev-3Yw1ChlMTtI-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les séjours linguistiques en néerlandais séduisent de moins en moins de jeunes Belges francophones. Entre manque d’attractivité, hausse des prix, disparition des aides et l’arrivée d’autres méthodes, le secteur s’adapte… sans cacher son inquiétude.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre interdit l’adoption internationale, une décision douloureuse mais inévitable</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/la-flandre-interdit-ladoption-internationale-une-decision-douloureuse-mais-inevitable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriaan Cartuyvels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23704</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/austin-lowman-cnq4x6RGQZY-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La ministre flamande du Bien-être a annoncé la fin prochaine et définitive de l’adoption internationale en Flandre. Une décision lourde de conséquences pour des centaines de familles mais devenue inévitable après des années de dérives. Reste un défi majeur : mieux accompagner les personnes adoptées.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission économique :  si le roi s’érige en trait d’union, c’est qu’il y a quelque chose à faire tenir</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/mission-economique-si-le-roi-serige-en-trait-dunion-cest-quil-y-a-quelque-chose-a-faire-tenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[Roi Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23677</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/Filip-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les missions commerciales, par définition, se déroulent à l’étranger. Le roi Philippe signifierait-il ainsi, comme se plaît à le soutenir la N-VA, que ce pays renferme bel et bien deux nations ? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre et la Wallonie n&#8217;ont jamais été aussi proches</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/la-flandre-et-la-wallonie-nont-jamais-ete-aussi-proches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isolde Van den Eynde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[accord de coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22998</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/12/Belgaimage-147387413-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Jamais deux sans trois :  on va tenter une nouvelle fois d’inciter les demandeurs d’emploi wallons à enfin accepter les postes que la Flandre leur propose. À deux reprises par le passé, Jan Jambon (N-VA) avait essayé de conclure un accord avec Elio Di Rupo (PS). Leur objectif : remettre 12 500 chômeurs au travail.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les médias flamands rendent leur abonnement gratuit pour les moins de 26 ans, profites-en!</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/les-medias-flamands-rendent-leur-abonnement-gratuit-pour-les-moins-de-26-ans-profites-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 07:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22762</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/11/Design-sans-titre-20-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les deux grands groupes de presse flamands DPG Media et Mediahuis viennent de lancer une campagne pour attirer les jeunes : ils offrent un abonnement en ligne aux jeunes (étudiants) de moins de 26 ans. Est-ce la bonne formule pour inciter les jeunes à consulter les médias traditionnels pour s’informer ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cultuurculture : quel bilan après 10 ans de projets qui brisent la barrière linguistique?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/cultuurculture-quel-bilan-apres-10-ans-de-projets-qui-brisent-la-barriere-linguistique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 06:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[coopération culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Wallonie-Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22660</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/10/Web_©_Fwb_72A9969-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Et si, pour percer sur la scène culturelle internationale, la meilleure porte d’entrée se trouvait… de l’autre côté de la frontière linguistique ? Depuis dix ans, le programme Cultuurculture rapproche artistes et opérateurs culturels flamands et francophones. L’occasion de faire le point sur une décennie de collaboration.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruxelles paie le prix de la réforme flamande de l’enseignement pour adultes</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/bruxelles-paie-le-prix-de-la-reforme-flamande-de-lenseignement-pour-adultes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22499</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/09/dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash-1-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>En Flandre, la rentrée de l’enseignement pour adultes s’annonce sous haute tension avec l’explosion des prix de nombreuses formations. Inscriptions en chute libre, sections fermées… les conséquences de la réforme portée par la ministre flamande de l’Enseignement Zuhal Demir (N-VA) se font ressentir jusqu’à Bruxelles.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse : Comment le vote local en Flandre a changé de couleur en 50 ans</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/analyse-comment-le-vote-local-en-flandre-a-change-de-couleur-en-50-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter De Lobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 12:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20937</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/12/Design-sans-titre-27-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="Fact-checking vote élections" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le journal De Standaard a analysé les résultats électoraux de 1976 à aujourd'hui. Le quotidien constate que les communes flamandes ont changé de couleur à plusieurs reprises ces 50 dernières années.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 conclusions à tirer des élections communales en Flandre</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/6-conclusions-a-tirer-des-elections-communales-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20846</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Belgaimage-102451737-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Près d’un Flamand sur trois n’est pas allé voter. Le Vlaams Belang obtient son premier bourgmestre à Ninove et Bart De Wever règne en maître à Anvers… Retrouvez les moments forts de ces élections communales et provinciales en Flandre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La coopération entre la Flandre et les Pays-Bas dans l&#8217;enseignement, un potentiel sous-exploité</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/la-cooperation-entre-la-flandre-et-les-pays-bas-dans-lenseignement-un-potentiel-sous-exploite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomas Vanheste]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 09:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=18667</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/10/Design-sans-titre-16-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="Classe crayons" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Profiter des connaissances et compétences au-delà de la frontière et adopter les éléments positifs du pays voisin, c’est ce que souhaitent les spécialistes de l’enseignement aux Pays-Bas et en Flandre. Toutefois, la coopération transfrontalière rêvée peine à voir le jour en raison d’obstacles juridiques et d’un certain manque de bonne volonté des pouvoirs publics.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
