<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elections communales &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/elections-communales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 08:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Elections communales &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>27 millions en propagande: les partis flamands ont explosé leur budget pour les communales</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/27-millions-en-propagande-les-partis-flamands-ont-explose-leur-budget-pour-les-communales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Van Cauwernberge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 08:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Financement des partis politiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21073</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Facebook-partis-communales-2024-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>À l’approche du 13 octobre, les partis flamands ont dépensé collectivement plus de 27,2 millions d’euros. C’est ce qui ressort des chiffres publiés en ligne – pour la première fois, et pour une période de dix jours seulement – par l’administration flamande.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Flamands sur 10 voient d’un bon œil la participation du Vlaams Belang au pouvoir local</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/participation_vlaams_belang_pouvoir_local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Bulke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Belang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21049</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/03/Belgaimage-88007660-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Ninove, Ranst et probablement Izegem : dans ces quelques localités flamandes, le Vlaams Belang goûtera au pouvoir durant les six prochaines années. Une majorité des Flanamds sondés dans le Grand Baromètre jugent que c’est une bonne chose.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui remplacera De Wever à Anvers s&#8217;il devient premier ministre ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/qui-remplacera-de-wever-a-anvers-sil-devient-premier-ministre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha Van Wiele]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21038</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/11/Design-sans-titre-68-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Qui remplacera Bart De Wever à l’Hôtel de Ville d’Anvers au cas où ce dernier deviendrait Premier ministre ? L’échevin N-VA Koen Kennis ou l’échevine N-VA Els van Doesburg ? Conformément à la nouvelle législation en vigueur, la décision doit tomber avant le 25 décembre. De Wever, lui, temporise au maximum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections communales: Gand se rapproche un peu plus d&#8217;Anvers</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/elections-communales-gand-se-rapproche-un-peu-plus-danvers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel Verhoeven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 07:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Gand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Belgaimage-102449722-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>La liste communale « Voor Gent », mêlant socialistes et libéraux flamands, allait-elle échanger son partenaire de coalition écologiste contre les nationalistes flamands ? À Gand, l'arrivée au pouvoir de la N-VA signifie plus qu’un simple changement de coalition. C’est un coup porté à son image.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraude électorale à Ninove: évitons les théories du complot</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/fraude-electorale-a-ninove-theories-complot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Mijlemans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 06:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Ninove]]></category>
		<category><![CDATA[Ninove]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20885</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Belgaimage-102428018-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Trois jours après le scrutin, les élections communales continuent de dominer l'actualité. En cause : l'enquête sur une possible fraude aux procurations à Ninove. Mais tout qui veut vraiment servir la démocratie devrait attendre les résultats et se garder de propager des théories du complot.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CD&#038;V, renforcé par les communales, pourrait envenimer les négociations au fédéral</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/le-cdv-renforce-par-les-communales-pourrait-envenimer-les-negociations-au-federal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim Van De Velden]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 06:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Elections fédérales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20879</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Belgaimage-99864001-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Avec la reprise des négociations sur une coalition Arizona, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, doit désormais affronter non seulement Vooruit, mais également le président du CD&#038;V, Sammy Mahdi, qui sort renforcé des élections communales et entend, lui aussi, « faire payer leur juste part aux grandes fortunes ».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections communales en Flandre: l’importante voix des musulmans</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/elections-communales-en-flandre-limportante-voix-des-musulmans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isolde Van den Eynde]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20838</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Belgaimage-69551801-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Jamais la voix des musulmans n’a été aussi convoitée. Après une bataille ouvertement menée sur le terrain religieux à Bruxelles, celle-ci se propage en Flandre.  Mais ce que certains oublient, c’est que les musulmans ne constituent pas un électorat uniforme. L’indépendant vote certainement pour un autre parti que l'ouvrier...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pub sur les réseaux sociaux : quand les Engagés dépassent le Vlaams Belang</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/pub-sur-les-reseaux-sociaux-quand-les-engages-depassent-le-vlaams-belang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20832</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/Facebook-partis-communales-2024-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Les partis francophones dépensent de plus en plus sur les réseaux sociaux. À tel point qu’ils sont en train de combler le fossé par rapport aux partis flamands. Depuis le 1er septembre, les Engagés ont par exemple dépensé deux fois plus que le Vlaams Belang sur leur page nationale sur Facebook. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suppression du vote obligatoire en Flandre: quelles conséquences?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/suppression-du-vote-obligatoire-en-flandre-quelles-consequences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timmie van Diepen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 06:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[vote obligatoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20809</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/iStock-619772420-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Indépendamment des résultats des urnes, le dimanche 13 octobre entrera dans l’histoire comme une journée électorale historique. Pour la première fois depuis 1893, les citoyens flamands qui n’ont pas envie de se déplacer dimanche ne seront plus obligés de le faire. La grande question est de savoir combien iront quand même aux urnes... Et quelles seront les répercussions politiques de cette nouveauté.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les partis flamands misent sur les spots radio et TV pour leur campagne électorale</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/les-partis-flamands-misent-sur-les-spots-radio-et-tv-pour-leur-campagne-electorale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan De Vadder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20766</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/09/Design-sans-titre-46-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>A l’ère des médias de masse et avant tout des réseaux sociaux, les partis politiques flamands continuent étonnamment à recourir aux techniques anciennes et partiellement démodées pour tenter d’atteindre les électeurs. Les candidats doivent donc se tourner vers les réseaux sociaux, mais aussi … la radio et la télévision.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moins d’un mois avant les communales, le spectre du cordon sanitaire refait surface</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/moins-dun-mois-avant-les-communales-le-spectre-du-cordon-sanitaire-refait-surface/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 07:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Cordon Sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20691</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/09/Design-sans-titre-65-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Comme la N-VA et le Vlaams Belang n’ont pas pu réunir (de justesse) la majorité des sièges, les leaders nationalistes n’ont pas eu besoin de s’inviter à prendre un café. Aux oubliettes, donc, les nombreuses analyses préélectorales. Quoique…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation flamande: le CD&#038;V fait campagne à la campagne</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-cdv-fait-campagne-a-la-campagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Haeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<category><![CDATA[ruralité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20672</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/09/bruno-kelzer-dbybfMOdZro-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Les éléments qui filtrent quant à la future formation flamande laissent entrevoir un programme qui cadrera parfaitement avec une campagne électorale communale axée sur les zones rurales, mais qui ne portera pas sur les difficultés majeures auxquelles la Flandre fait face. Cela a de quoi inquiéter. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
