<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Economie &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mission économique :  si le roi s’érige en trait d’union, c’est qu’il y a quelque chose à faire tenir</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/mission-economique-si-le-roi-serige-en-trait-dunion-cest-quil-y-a-quelque-chose-a-faire-tenir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[Roi Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23677</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/Filip-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les missions commerciales, par définition, se déroulent à l’étranger. Le roi Philippe signifierait-il ainsi, comme se plaît à le soutenir la N-VA, que ce pays renferme bel et bien deux nations ? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economies chez De Lijn : si la société des transports manque d’usagers, c’est de sa propre faute</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/economies-chez-de-lijn-si-la-societe-des-transports-manque-dusagers-cest-de-sa-propre-faute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Inge Ghijs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[De Lijn]]></category>
		<category><![CDATA[De Ridder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23364</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/02/2bcf97cc-9bf2-11e8-9302-5a20626533ca-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>0,2% de personnes touchées par les économies chez De Lijn. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la mobilité, Annick De Ridder (N-VA). Mais, dans les faits, ces chiffres sont bien différents de la réalité. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Parlement flamand épargne sur son fonctionnement : un exemple qui arrive trop tard?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/le-parlement-flamand-epargne-sur-son-fonctionnement-un-exemple-qui-arrive-trop-tard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Mijlemans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement flamand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22993</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/04/Belgaimage-74881834-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le Parlement flamand va réduire la voilure de vingt-trois millions d'euros. Une panoplie d’avantages qui s’étaient accumulés pour arrondir des salaires déjà confortables va ainsi disparaître, au moins en partie. Fini l'indemnité forfaitaire par jour de voyage à l'étranger. Exit les indemnités allouées aux membres du bureau. Dorénavant, les présidents de commission ne seront rémunérés que s'ils sont effectivement présents, logique, non ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Flandre, les coupes budgétaires appauvrissent encore une offre médiatique déjà très uniforme</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/en-flandre-les-coupes-budgetaires-appauvrissent-encore-une-offre-mediatique-deja-tres-uniforme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Steven Vanden Bussche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22597</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/09/Design-sans-titre-16-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le gouvernement flamand a choisi d’effectuer des coupes sombres dans les fonds alloués à la coopération au développement, ce qui se répercute sur les subsides octroyés à MO*Magazine. Le Fonds Pascal Decroos, qui offre des bourses à des projets de journalisme d'investigation innovants, voit quant à lui son financement amputé d’un cinquième. Conséquence : une nouvelle détérioration du paysage médiatique se profile à l’horizon.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement flamand freine ses ambitions climatiques: une nécessité économique ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/le-gouvernement-flamand-freine-ses-ambitions-climatiques-une-necessite-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter De Groote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement flamand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20793</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/marek-piwnicki-WiZOyYqzUss-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le tout nouvel accord de coalition conclu en Flandre est encore un peu flou, mais une chose est claire : le gouvernement de Matthias Diependaele (N-VA) fait marche arrière sur certaines orientations climatiques du gouvernement précédent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forces de marché ou monopole public ? L&#8217;éternel dilemme&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/forces-de-marche-ou-monopole-public-leternel-dilemme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 07:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=15065</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/06/nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Pour bien fonctionner, le libéralisme nécessite un environnement stable. En temps d'incertitude, laisser le marché fixer les prix est loin d'être idéal. Actuellement, on voit les producteurs de carburants fossiles réaliser des méga-bénéfices, alors que l'éolien offshore rencontre des difficultés. Voilà des situations dont nous pourrions aisément nous passer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une guerre économique peut avoir des répercussions militaires</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/une-guerre-economique-peut-avoir-des-repercussions-militaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefaan Michielsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=14308</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/03/flag-7036018_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>L’agression de l’Ukraine par Poutine exige une réponse forte. Mais les pays occidentaux ne doivent pas oublier que leur guerre économique peut participer à l’escalade du conflit militaire. En effet, tout le monde se bat avec les armes dont il dispose, dès qu’il souhaite, et dès qu’il ose les mettre en jeu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Âge de départ à la retraite : le populisme démocrate-chrétien</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/age-de-depart-a-la-retraite-le-populisme-democrate-chretien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pieter Lesaffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13803</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/12/jaddy-liu-nk-xUZwSjR4-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Choisir l'âge de son départ à la retraite, c'est la proposition étonnante du CD&#038;V. Malgré son aspect alléchant pour le travailleur, dans une perspective à plus long terme, ce n'est pas une solution pour la Belgique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demandeurs d&#8217;asile : un afflux de main d&#8217;oeuvre à recruter</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/demandeurs-dasile-un-afflux-de-main-doeuvre-a-recruter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Migrants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/11/integration-g9349a9bc6_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Étant donné que de nombreux réfugiés ne peuvent être renvoyés chez eux pour diverses raisons, autant leur accorder rapidement l'asile, selon Liliana Casagrande. La Belgique en sortirait doublement gagnante : elle économiserait des coûts liés à sa fastidieuse politique d'accueil, et disposerait d'une main d'œuvre qui pourrait venir combler le cruel manque de personnel dans certaines filières.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verser une prime à ceux qui continuent de travailler est une mauvaise idée</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/verser-une-prime-a-ceux-qui-continuent-de-travailler-est-une-mauvaise-idee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Ducheyne]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 08:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10499</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/03/k-mitch-hodge-Esi7nknKxmw-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Certains syndicats et l’organisation d’employeurs Voka appellent à verser une prime à celles et à ceux qui continuent de travailler durant la crise du coronavirus. Une mauvaise idée, selon David Ducheyne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décidons aujourd’hui de ceux qui paieront la facture demain</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/decidons-aujourdhui-de-ceux-qui-paieront-la-facture-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10439</guid>

					<description><![CDATA[Toutes les mesures prises par les autorités fédérales pour endiguer les conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus sont fondées sur la conviction que cette épreuve, aussi rude soit-elle, sera de courte durée. Certains parlent de semaines, d’autres de mois. (...) Multiplier les aides en situation d’urgence ne signifie pas que tout devient subitement gratuit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epargne : les Belges paient le prix du conservatisme politique</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/epargne-les-belges-paient-le-prix-du-conservatisme-politique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Haeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 09:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=6290</guid>

					<description><![CDATA[Les Belges ne manifestent pas contre la politique défaillante menée depuis des années dans notre pays en matière de vieillissement. Ils épargnent.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
