<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anvers &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/tag/anvers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 08:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Anvers &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Procès PFAS contre le géant américain 3M : un Erin Brockovich sur l&#8217;Escaut</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/proces-pfas-contre-le-geant-americain-3m-un-erin-brockovich-sur-lescaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pieter Lesaffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/02/Belgaimage-72801678-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>À Anvers, 1400 riverains réclament des indemnisations à 3M pour une pollution aux PFAS, rappelant le combat d’Erin Brockovich.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre a-t-elle besoin de 4 aéroports? Le sauvetage de celui d’Anvers est injustifiable</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/la-flandre-a-t-elle-besoin-de-4-aeroports-le-sauvetage-de-celui-danvers-est-injustifiable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Deurne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22677</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/10/Belgaimage-66687875-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les chiffres ne souffrent aucune ambiguïté. L’aéroport d’Anvers a du plomb dans l’aile. Avec à peine quelques vols de ligne par jour, voire aucun certains jours, sa survie devient difficile à justifier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Els van Doesburg reprend les rênes à Anvers : voici les 4 défis qui l’attendent</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/els-van-doesburg-reprend-les-renes-a-anvers-voici-les-4-defis-qui-lattendent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha Van Wiele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Els van Doesburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22398</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/08/Belgaimage-115525625-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Après plusieurs mois de congé de maternité, Els van Doesburg reprend ses fonctions cette semaine au Schoon Verdiep, l’hôtel de ville d’Anvers. Une reprise tout sauf tranquille, tant les mois à venir s’annoncent corsés pour la remplaçante de Bart De Wever. Cet automne, van Doesburg aura quatre missions à remplir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Anvers se prépare à la venue d&#8217;Ed Sheeran</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/comment-anvers-se-prepare-a-la-venue-ded-sheeran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris Vanmarsenille]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Sheeran]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto Arena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22356</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/07/ed-sheeran-concert-manille-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La venue d’Ed Sheeran à Anvers les 7 et 8 août prochains promet deux soirées grandioses, mais aussi potentiellement chaotiques dans la métropole flamande, avec 52 000 fans attendus sur la rive gauche. Si l’événement met à l’épreuve la patience des riverains, il pourrait aussi consacrer Anvers comme destination incontournable des grandes scènes musicales européennes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le drapeau israélien sur l’hôtel de ville d’Anvers sème la discorde</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-drapeau-israelien-sur-lhotel-de-ville-danvers-seme-la-discorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha Van Wiele]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:05:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22138</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/06/cue-picture-71941566-71956132-1430x450.jpeg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le différend qui règne au sein de la coalition anversoise à propos du drapeau israélien hissé sur l’hôtel de ville a atteint son paroxysme lundi soir, lors du conseil communal. Vooruit a soutenu une motion du parti d’opposition Groen demandant le retrait du drapeau. « Vooruit est influencé par le PTB », entend-on dans les rangs de la N-VA. La cheffe de groupe Vooruit à Anvers, Kathleen Van Brempt, dément cette accusation. « Pour nous, c’est une question d’éthique. »]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saviez-vous que les biscuits Petit Prince, Melocake et Pim&#8217;s viennent d&#8217;Anvers?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/saviez-vous-que-les-biscuits-petit-prince-melocake-et-pims-viennent-danvers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 04:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[biscuits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21873</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/04/f422858df16bd58d28dd8644aa687c45-1745331410-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Quand on pense aux biscuits "Petit Prince", on imagine volontiers qu’il s’agit d’un classique venu de France. Et pourtant… Leur histoire débute bien à Anvers, la "Koekenstad", la ville des biscuits.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Je ne veux pas être une mini-Bart»: portrait de la nouvelle bourgmestre d’Anvers</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/je-ne-veux-pas-etre-une-mini-bart-portrait-de-la-nouvelle-bourgmestre-danvers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dirk Hendrikx]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[bourgmestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21552</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/02/Belgaimage-113175437-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Cette semaine, Els van Doesburg (35 ans) a entamé un marathon de trois jours, enchainant interviews, prestation de serment en tant que bourgmestre faisant fonction d'Anvers et première séance du conseil communal. Le tout à 24 semaines de grossesse. Interview-portrait d'une élue N-VA qui compte bien ne pas rester dans l'ombre de son prédécesseur.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation fédérale : De Wever peut-il s&#8217;inspirer de la méthode anversoise ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/formation-federale-de-wever-peut-il-sinspirer-de-la-methode-anversoise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Brinckman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation du gouvernement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21174</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/12/Design-sans-titre-71-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="Els Van Doesburg - Bart De Wever (N-VA)" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Et l'heureuse élue est Els van Doesburg ! Bart De Wever a tranché, mettant fin à des mois d'attente. S'il déménage au 16, rue de la Loi, ce sera la populaire parlementaire flamande et non le vieux guerrier Koen Kennis qui officiera comme bourgmestre faisant fonction à Anvers. Un peu de clarté, cela ne fait de tort à personne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des caméras intelligentes pour détecter la violence : dépasse-t-on les bornes ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/des-cameras-intelligentes-pour-detecter-la-violence-depasse-t-on-les-bornes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Struys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21051</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/11/tobias-tullius-4dKy7d3lkKM-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La police d’Anvers s’apprête à tester des caméras équipées d’intelligence artificielle capables de reconnaître automatiquement les comportements violents. Une première ? Pas tout à fait. L'intelligence artificielle s'infiltre dans les services de police depuis plusieurs années. Non sans heurts.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qui remplacera De Wever à Anvers s&#8217;il devient premier ministre ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/qui-remplacera-de-wever-a-anvers-sil-devient-premier-ministre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha Van Wiele]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Elections communales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21038</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/11/Design-sans-titre-68-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Qui remplacera Bart De Wever à l’Hôtel de Ville d’Anvers au cas où ce dernier deviendrait Premier ministre ? L’échevin N-VA Koen Kennis ou l’échevine N-VA Els van Doesburg ? Conformément à la nouvelle législation en vigueur, la décision doit tomber avant le 25 décembre. De Wever, lui, temporise au maximum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À Anvers, le quotidien résiste aux extrêmes: scènes de vie dans le quartier juif</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/a-anvers-le-quotidien-resiste-aux-extremes-scenes-de-vie-dans-le-quartier-juif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dimitri Antonissen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 08:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20986</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/11/Belgaimage-2162834-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Installée juste derrière la gare centrale d'Anvers, la rédaction du Laatste Nieuws (HLN) se situe au beau milieu du quartier juif. Son rédacteur en chef raconte une scène du quotidien qui tisse des liens, bien loin des appels à la chasse aux juifs lancés par des individus extrêmes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une coalition anversoise avec le PTB : le dilemme de Vooruit et Groen</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/une-coalition-anversoise-avec-le-ptb-le-dilemme-de-vooruit-et-groen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Eeckhout]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/flickch-pCXgnMuKzfk-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>En laissant planer le doute sur la possibilité d’une réelle alliance avec l’extrême gauche, Vooruit et Groen ne font que pousser les électeurs dans les bras du PTB.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
