<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinions &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/category/rubriques/opinions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 10:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Opinions &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vu de Flandre : « La grève est un droit, mais le droit à l&#8217;éducation l&#8217;est aussi »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/vu-de-flandre-la-greve-est-un-droit-mais-le-droit-a-leducation-lest-aussi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isolde Van den Eynde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 08:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23913</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/pexels-alexandra-koch-6992138-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="Ecole" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Alors qu’en Flandre, les débats portent sur quelques jours de cours perdus en fin d’année scolaire, un véritable drame se joue de l’autre côté de la frontière linguistique. L’ampleur des déficits budgétaires francophones impose des mesures drastiques. Pour l'éditorialiste du journal Het Laatste Nieuws, Il ne fait aucun doute qu’une fusion entre le gouvernement wallon et celui de la Communauté française s’impose. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aide publique pour Volvo Gand: la Flandre en voie de «wallonisation»?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/aide-publique-pour-volvo-gand-la-flandre-en-voie-de-wallonisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ive Marx]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[subventions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23910</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/Belgaimage-115518005-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre s'est longtemps présentée comme l'antithèse du modèle économique wallon. Pourtant, en subventionnant à coups de millions des entreprises et des infrastructures dont la rentabilité est loin d'être acquise, elle reproduit aujourd'hui certains réflexes qu'elle dénonçait hier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mutualités sont-elles plus fréquentables quand elles sont flamandes?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/les-mutualites-sont-elles-plus-frequentables-quand-elles-sont-flamandes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris Vanmarsenille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 07:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Diependaele]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23897</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/VNZ-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Hostile de longue date aux corps intermédiaires, la N-VA semble quand même apprécier certaines mutualités. À condition qu’elles soient flamandes. Une prise de position qui en dit long sur la stratégie d’autonomisation poursuivie par le parti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparence salariale : un tabou bien de chez nous</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/transparence-salariale-un-tabou-bien-de-chez-nous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isolde Van den Eynde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[égalité salariale]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23888</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="transparence salariale" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La patronne de Payflip, Maura Nachtergaele, affiche ouvertement son salaire. C’est évidemment un bon coup de pub pour sa société. Mais elle s’attaque aussi à un tabou tenace. D’ailleurs, les réactions qu’a suscitées son geste en disent long...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affaire du Foyer anderlechtois : Bruxelles vit dans un univers parallèle</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/affaire-du-foyer-anderlechtois-bruxelles-vit-dans-un-univers-parallele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pieter Lesaffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23877</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/Capture-decran-2026-06-02-a-07.46.06-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Si la politique bruxelloise est un monde à part, c’est parce que la région a raté chaque vague de renouvellement en matière de gouvernance. Le seuil de tolérance pour les magouilles politiques et les zones grises demeure plus élevé qu’en Flandre, et même qu’en Wallonie. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passages à niveau, transports scolaires: après la tragédie, le temps des questions</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/ils-ne-diront-plus-jamais-a-ce-soir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isolde Van den Eynde]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[bus scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[tragique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23854</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/pexels-jan-reichelt-911302335-30503335-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="accident train" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>L'accident mortel de Buggenhout soulève pas mal de questions. Les passages à niveau sont aussi désastreux pour la sécurité que pour la ponctualité. Mais peut-on s'en passer? Il révèle aussi toute la difficulté pour les minibus scolaires de se frayer un chemin dans notre circulation pour assembler, jour après jour, un puzzle impossible.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand un philosophe crée une polémique malhonnête sur une étude de la VRT</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/quand-un-philosophe-cree-une-polemique-malhonnete-sur-une-etude-de-la-vrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hannes Heynderickx]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Boudry]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23830</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/Annotate-Image-05-22-2026_10_03_AM-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Avec son émission « Foto van Vlaanderen », sa communication maladroite et son manque de transparence, la VRT a atterri dans l’œil du cyclone. Voilà qui a donné à Maarten Boudry, philosophe éthicien, l’occasion d’ouvrir un débat intellectuellement malhonnête.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invalidité : quand la maladie wallonne gagne la Flandre</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/invalidite-quand-la-maladie-wallonne-gagne-la-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guilhem Lejeune]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[malades de longue durée]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23805</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Maasmechelen a l’honneur peu enviable d’être la commune au taux d’invalidité le plus élevé au nord de la frontière linguistique : 15,2 % de la population en âge de travailler y perçoit une indemnité de maladie de longue durée. Cette ville limbourgeoise ne devance ainsi que huit communes à travers toute la Wallonie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurovision : Israël a raison&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/israel-a-raison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Eeckhout]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[génocide]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23778</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/Belgaimage-173596368-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="RTBF Eurovision" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Israël et ses partisans ont au moins raison sur un point : la question de savoir si Israël a le droit ou non de participer au concours Eurovision de la chanson est anecdotique, a fortiori si on la compare aux guerres que mène le gouvernement de ce pays et aux crimes incessants qu’il tolère.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accusations d’antisémitisme: laissons d&#8217;abord la justice faire son travail</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/accusations-dantisemitisme-laissons-dabord-la-justice-faire-son-travail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris Vanmarsenille]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Antisémitisme]]></category>
		<category><![CDATA[Bill White]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23764</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/Belgaimage-167245974-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Belgique est à nouveau accusée d’antisémitisme, après la décision du parquet d’Anvers de transmettre à la chambre du conseil un dossier visant deux mohels pratiquant des circoncisions rituelles. Or, nous rappelle Kris Vanmarsenille dans la Gazet van Antwerpen, la question relève d’un encadrement médico-légal encore flou, non d’une hostilité envers le judaïsme, et la justice enquête sur des pratiques pouvant engager la sécurité de mineurs. Les interventions publiques de l’ambassadeur américain Bill White, du ministre israélien Gideon Sa’ar et de l’Association juive européenne relèvent à ses yeux surtout de la surenchère et alimentent inutilement les tensions.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le 1er mai, le jour de fête où tout est permis (sauf travailler!)</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-1er-mai-le-jour-de-fete-ou-tout-est-permis-sauf-travailler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Casagrande]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1er mai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23716</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/jade-masri-74tlEYKgrBE-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Aujourd’hui, c’est jour de fête : tout est permis, sauf travailler ! La famille socialiste paradera sur le podium ; mutualité, syndicat et politiciens socialistes y apparaîtront côte à côte dans un bel élan de fraternité.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre interdit l’adoption internationale, une décision douloureuse mais inévitable</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/la-flandre-interdit-ladoption-internationale-une-decision-douloureuse-mais-inevitable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriaan Cartuyvels]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23704</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/austin-lowman-cnq4x6RGQZY-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La ministre flamande du Bien-être a annoncé la fin prochaine et définitive de l’adoption internationale en Flandre. Une décision lourde de conséquences pour des centaines de familles mais devenue inévitable après des années de dérives. Reste un défi majeur : mieux accompagner les personnes adoptées.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
