<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/category/rubriques/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 07:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Environnement &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baignade en eau libre : 10 nouveaux sites à découvrir en Flandre</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/sorties/baignade-en-eau-libre-10-nouveaux-sites-a-decouvrir-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Steffens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23837</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/floating-1854203_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre a reconnu 10 nouveaux sites comme zones de baignade en eau libre. Il s’agit de zones situées dans des docks, canaux, lacs et étangs où la baignade sera désormais autorisée.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44% des automobilistes français se prennent une amende à Anvers… Voici pourquoi</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/environnement/44-des-automobilistes-francais-se-prennent-une-amende-a-anvers-voici-pourquoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joyce Azar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 15:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23720</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/cars-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>D’après les chiffres de l’administration anversoise, 44% des Français qui circulent dans la zone à basses émissions de la ville d'Anvers se font verbaliser… Contre seulement 0,1% des Belges, et 0,5% des Néerlandais. Mais qu’est-ce qui explique cette situation?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet Ventilus : quand l’intérêt général l’emporte (enfin)</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/projet-ventilus-quand-linteret-general-lemporte-enfin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Mijlemans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23711</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/sunset-7368547_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La nouvelle ligne à haute tension doit acheminer l’électricité verte produite par les parcs éoliens en mer. Après sept années d’attente, suite à un blocage sans précédent lié aux protestations des riverains, le projet va enfin pouvoir être lancé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Flandre, la crise des prix accélère la transition énergétique</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/en-flandre-la-crise-des-prix-accelere-la-transition-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnout Gyssels]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures électriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23619</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/04/joshua-bowers-0SyvPKyZc-M-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Carburants, gaz, électricité : l’instabilité des prix pousse les consommateurs flamands à revoir leurs habitudes plus vite qu'ailleurs. La demande se concentre notamment sur des solutions d’autonomie à domicile, comme les pompes à chaleur et les batteries domestiques. En toile de fond, le solaire flamand, déjà très développé, sert de tremplin à cette nouvelle étape.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La priorité de la nouvelle ministre bruxelloise du bien-être animal ? Sauver les salamandres !</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/la-priorite-de-la-nouvelle-ministre-bruxelloise-du-bien-etre-animal-sauver-les-salamandres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luckas Vander Taelen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Abattage rituel]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Laaouej]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolo/Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Elke Van den Brandt]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23485</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/03/Belgaimage-163367955-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le bien-être animal, sujet de discorde à Bruxelles. Selon le ministre Ahmed Laaouej (PS), tout aménagement de l’abattage traditionnel est un acte « islamophobe ». Un tel raisonnement est bien entendu absurde, d’autant plus que le propre parti de Laaouej a marqué son accord sur une interdiction de l’abattage sans étourdissement au Parlement wallon...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procès PFAS contre le géant américain 3M : un Erin Brockovich sur l&#8217;Escaut</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/proces-pfas-contre-le-geant-americain-3m-un-erin-brockovich-sur-lescaut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pieter Lesaffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[3M]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23336</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/02/Belgaimage-72801678-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>À Anvers, 1400 riverains réclament des indemnisations à 3M pour une pollution aux PFAS, rappelant le combat d’Erin Brockovich.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule: où est passée la ministre flamande du Climat, Melissa Depraetere?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/canicule-ou-est-passee-la-ministre-flamande-du-climat-melissa-depraetere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karel Verhoeven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 05:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Melissa Depraetere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22156</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/07/Belgaimage-114774787-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Alors que le pays s’abandonne à un été torride, les signes d’un dérèglement climatique majeur se multiplient et les réponses politiques se font désespérément attendre. La ministre flamande du Climat, Melissa Depraetere, brille par son inaction.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recommendations alimentaires: le ministre flamand Jo Brouns défend son bifteck</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/recommendations-alimentaires-le-ministre-flamand-jo-brouns-defend-son-bifteck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tobias Leenaert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[véganisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22096</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/06/Lemmens-1430x450.jpeg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Auteur militant pour le bien-être animal et le véganisme, Tobias Leenaert estime que le ministre flamand Jo Brouns (environnement, agriculture) devrait s’abstenir de critiquer des recommandations officielles en matière d’alimentation par le Conseil supérieur de la Santé.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécheresse: les réactions du ministre Brouns aussi rares que la pluie</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/secheresse-les-reactions-du-ministre-brouns-aussi-rares-que-la-pluie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnout Gyssels]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 09:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/05/engin-akyurt-q-atZpqyvBE-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Selon l’Institut royal météorologique, la sécheresse n’est pas près de s’arrêter. Les réserves sont vides et, dans plusieurs provinces de Flandre, il est désormais interdit de puiser de l’eau dans les rivières. Et la question se fait de plus en plus pressante: où est passé le ministre Jo Brouns (CD&#038;V) ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Jamais sans eau»: la gourde réutilisable, accessoire devenu incontournable</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/jamais-sans-eau-la-gourde-reutilisable-accessoire-devenu-incontournable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lieve Van de Velde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 08:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Gourde réutilisable]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/04/Adobe-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Couleur flashy, toucher soyeux, taille XXL... Où que nous allions, l’hydratation demeure en toile de fond. À tel point que notre gourde réutilisable ne semble plus pouvoir nous quitter. «Dans un monde où de moins en moins de choses échappent à notre contrôle, avoir notre bouteille à portée de main nous rassure.»]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Belgique n&#8217;est pas prête à affronter une multiplication des feux de forêt</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/la-belgique-nest-pas-prete-a-affronter-une-multiplication-des-feux-de-foret/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne François]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 06:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Feux de forêt]]></category>
		<category><![CDATA[protection civile]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21316</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/01/getty-images-gAKBZPMJXVs-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Au cours des 20 prochaines années, le nombre de feux de forêt ou dans des réserves naturelles augmentera aussi en Belgique en raison du réchauffement de la planète, mais notre pays n’est pas encore prêt à affronter ce défi. C’est la mise en garde que lance le CERAC, le Centre d’analyse des risques liés au changement climatique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement flamand freine ses ambitions climatiques: une nécessité économique ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/le-gouvernement-flamand-freine-ses-ambitions-climatiques-une-necessite-economique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter De Groote]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement flamand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20793</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/10/marek-piwnicki-WiZOyYqzUss-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le tout nouvel accord de coalition conclu en Flandre est encore un peu flou, mais une chose est claire : le gouvernement de Matthias Diependaele (N-VA) fait marche arrière sur certaines orientations climatiques du gouvernement précédent.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
