<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture et Médias &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/category/rubriques/culture-et-medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 08:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Culture et Médias &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La techno est née aux États-Unis, mais c&#8217;est aussi en Flandre qu&#8217;elle a grandi</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/la-techno-est-nee-aux-etats-unis-mais-cest-aussi-en-flandre-quelle-a-grandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben Van Alboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays-Bas]]></category>
		<category><![CDATA[Tomorrowland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24299</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/09/a-j-A_0C42zmz1Q-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Nées aux États-Unis, la house et la techno se sont vraiment développées en Belgique et aux Pays-Bas. Aujourd’hui, les fans américains connaissent mieux Tiësto et Armin van Buuren que Derrick May et Jeff Mills, avec qui tout a commencé. Découvrez quarante ans d'aller-retour musical transatlantique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VTM entend doubler ses recettes tirées du streaming d’ici à 2030</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/vtm-entend-doubler-ses-recettes-tirees-du-streaming-dici-a-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim De Preter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[VTM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/08/Photos-article-1-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>La chaîne privée flamande VTM entend doubler la part de son chiffre d'affaires tirée du streaming. Comment ? En s’ouvrant à de nouveaux publics, en diversifiant l'offre et en multipliant les occasions de regarder ses programmes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les pouvoirs publics injectent des millions dans le cinéma flamand, mais les salles restent désespérément vides</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/les-pouvoirs-publics-injectent-des-millions-dans-le-cinema-flamand-mais-les-salles-restent-desesperement-vides/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mark Coenegracht]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[VAF]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Audiovisueel Fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24099</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/getty-images-Are_J2z-v2w-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Plus de 31 millions d’euros de subventions ont été accordés à 83 films flamands, mais les salles de cinéma peinent à se remplir. Le Fonds audiovisuel flamand (VAF), chargé de répartir ces aides publiques, semble soutenir systématiquement les films les moins populaires d’un cercle restreint de réalisateurs. Nous avons épluché les chiffres, examiné à quels films cet argent a été attribué et découvert que certains producteurs sont bien mieux servis que d’autres. Le cinéma flamand est-il en train de mourir ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment dit-on « bonne nuit » en néerlandais?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/comment-dit-on-bonne-nuit-en-neerlandais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miet Ooms]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 05:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Langue]]></category>
		<category><![CDATA[néerlandais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24067</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/alex-mamedov-ajn8aKQWT2k-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>"Welterusten" aux Pays-Bas, "slaapwel" en Flandre, "lekker koese" en Frise : dans l'espace néerlandophone, on ne souhaite pas la bonne nuit de la même façon partout. Petit tour linguistique avant d'aller poser la tête sur l'oreiller.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fleurs de plage : retour sur cent ans d&#8217;un troc typiquement belge</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/fleurs-de-plage-retour-sur-cent-ans-dun-troc-typiquement-belge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Derek Blyth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 05:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/Belgaimage-1302523-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Depuis près de cent ans, les enfants de la côte flamande vendent des fleurs en papier depuis leurs boutiques de sable. Mais ici, pas d'argent : on paie en coquillages, selon des règles strictes. Un phénomène unique au monde, qui fascine jusqu'à la Banque nationale de Belgique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le néerlandais est-il mal-aimé en Wallonie alors qu&#8217;il a la cote à Bruxelles?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/pourquoi-le-neerlandais-est-il-mal-aime-en-wallonie-et-a-la-cote-a-bruxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 05:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[néerlandais]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/Design-sans-titre-36-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>En secondaire, à peine un élève wallon sur quatre choisit encore le néerlandais, contre un sur deux il y a vingt ans. Pendant ce temps, à Bruxelles, les familles francophones se bousculent aux portes de l’enseignement néerlandophone et les cours pour adultes affichent complet. Que se cache-t-il derrière ce paradoxe ? Tour d’horizon en chiffres et en nuances.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Glazen Straatje, une galerie du XIXe siècle devenue haut lieu de la prostitution à Gand</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/la-glazen-straatje-une-galerie-du-xixe-siecle-devenue-haut-lieu-de-la-prostitution-a-gand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sander Luyten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Glazen Straatje]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24046</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/de-buurtbewoners-in-en-rond-het-glazen-straatje-zijn-de-prostitutie-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>À Gand, la Glazen Straatje est une ancienne galerie commerçante couverte devenue le principal quartier de prostitution de la ville. Son propriétaire, Josef Meerschman, rêvait pourtant d’y installer boutiques et cafés lorsqu’il l’a rachetée et restaurée dans les années 1980. Faute de visiteurs et de locataires, il a fini par changer de projet. Quarante ans plus tard, il considère cette rue sulfureuse comme le meilleur investissement de sa vie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oui, il existe (de nouveau) une culture belge</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/oui-il-existe-de-nouveau-une-culture-belge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Deborsu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 07:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[belgitude]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=24038</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/07/Belgaimage-40025762-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Dans sa chronique Hallo Vlaanderen, publiée chaque semaine dans Het Belang van Limburg, le journaliste francophone Christophe Deborsu se réjouit de l’émergence d’une nouvelle culture belge commune. Pommelien Thijs se produira au Ronquières Festival cet été, Tom Waes cartonne sur Netflix en Wallonie, Stromae et Angèle séduisent depuis longtemps le public flamand, tandis que les séries francophones trouvent enfin leur place sur la VRT. Le début d'une nouvelle ère?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’extrême droite flamande se normalise dans les médias du nord du pays</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/lextreme-droite-flamande-se-normalise-dans-les-medias-du-nord-du-pays/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joyce Azar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 07:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23926</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/Belgaimage-134427095-1800x1202.jpg-1430x450.webp" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>D’après une étude menée par l’Université d’Anvers, le Vlaams Belang est de plus en plus présent dans les journaux télés flamands, surtout lorsqu’on  s’approche des élections. Le parti flamand d’extrême droite semble ainsi s’imposer peu à peu  comme un incontournable.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le GrenzEcho crée-t-il un sentiment d&#8217;appartenance chez les Belges germanophones ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/le-grenzecho-cree-t-il-un-sentiment-dappartenance-chez-les-belges-germanophones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GrenzEcho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté germanophone]]></category>
		<category><![CDATA[grenzecho]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment d'appartenance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23817</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="134" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/09/TAO-Ostbelgien-Logo1.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="Belgique de l&#039;Est" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/09/TAO-Ostbelgien-Logo1.jpg 400w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/09/TAO-Ostbelgien-Logo1-255x85.jpg 255w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>Une étudiante de l'IHECS explore comment l'unique quotidien germanophone du pays façonne le sentiment d'appartenance, y compris au-delà des frontières de l'Ostbelgien. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les jeunes francophones boudent-ils les séjours linguistiques en Flandre?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/pourquoi-les-jeunes-francophones-boudent-ils-les-sejours-linguistiques-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[néerlandais]]></category>
		<category><![CDATA[séjour linguistique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23769</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/05/vitaly-gariev-3Yw1ChlMTtI-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Les séjours linguistiques en néerlandais séduisent de moins en moins de jeunes Belges francophones. Entre manque d’attractivité, hausse des prix, disparition des aides et l’arrivée d’autres méthodes, le secteur s’adapte… sans cacher son inquiétude.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est bientôt la fin de la VRT en français: pourquoi est-ce si difficile d&#8217;informer dans les deux langues en Belgique ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/cest-bientot-la-fin-de-la-vrt-en-francais-pourquoi-est-ce-si-difficile-dinformer-dans-les-deux-langues-en-belgique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aubry Touriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 22:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[bilinguisme]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[VRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23693</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/04/Belgaimage-46226907-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>La VRT abandonne ses versions en français, allemand et anglais. Un symbole des difficultés persistantes à faire circuler l’information au-delà de la frontière linguistique, malgré quelques initiatives qui tentent de changer la donne.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
