<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben Mooijman &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/ruben-mooijman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 06:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Ruben Mooijman &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Flandre a-t-elle besoin de 4 aéroports? Le sauvetage de celui d’Anvers est injustifiable</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/la-flandre-a-t-elle-besoin-de-4-aeroports-le-sauvetage-de-celui-danvers-est-injustifiable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Anvers]]></category>
		<category><![CDATA[Deurne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22677</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/10/Belgaimage-66687875-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les chiffres ne souffrent aucune ambiguïté. L’aéroport d’Anvers a du plomb dans l’aile. Avec à peine quelques vols de ligne par jour, voire aucun certains jours, sa survie devient difficile à justifier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conflit israélo-palestinien: la sortie controversée de Diependaele fragilise sa coalition</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/conflit-israelo-palestinien-la-sortie-controversee-de-diependaele-fragilise-sa-coalition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 07:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement flamand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22402</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/08/Belgaimage-128899242-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le ministre-président flamand Matthias Diependaele (N-VA) a suscité la controverse en qualifiant l’un des camps du conflit israélo-palestinien de « salaud » lors d’un débat parlementaire. Cette déclaration maladroite soulève des questions sur la position de la Flandre vis-à-vis de Gaza et révèle un manque d’alignement avec la ligne plus prudente de son parti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Flandre débourse des milliards pour sa participation dans Brussels Airport mais rabote les chèques-carrière</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/la-flandre-debourse-des-milliards-pour-sa-participation-dans-brussels-airport-mais-rabote-les-cheques-carriere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Brussels Airport]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement flamand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=22083</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/06/Belgaimage-113199151-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Alors que le gouvernement flamand réduit les dépenses sociales et culturelles au nom de la rigueur budgétaire, il consacre soudainement 2,77 milliards d’euros à l’achat de parts dans Brussels Airport. Une décision qui soulève des questions économiques, politiques et écologiques, car elle implique un endettement, une rupture avec la politique aéroportuaire précédente et un pari sur un secteur polluant.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faire grève trop tôt, c’est envoyer un mauvais signal</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/faire-greve-trop-tot-cest-envoyer-un-mauvais-signal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 08:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21283</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/09/Belgaimage-34834764-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Des actions syndicales contre des projets qui n’ont encore aucune existence : a-t-on déjà vécu cela en Belgique, ou s’agit-il d’une première ? Lundi prochain, une partie des transports en commun, des services postaux et des écoles seront à l’arrêt, en signe de protestation contre des projets encore très imprécis et dont nul ne connaît la portée. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le choix cornélien de la nouvelle présidence de Groen</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-choix-cornelien-de-la-nouvelle-presidence-de-groen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[présidence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/11/Belgaimage-94260711-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>À l’heure où les effets des changements climatiques sont de plus en plus palpables, le recul du vote écologiste est l’un des grands paradoxes de la démocratie contemporaine. Groen est face à un dilemme: soit il accepte une bonne dose de compromis et de contorsions idéologiques, soit il défend un programme radical à la mesure de la crise climatique. Dans les deux cas, pas sûr que les électeurs suivent.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux arrivants, du pain bénit pour les campagnes flamandes</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/nouveaux-arrivants-campagnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[ruralité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20345</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/07/richard-bell-vpfEhvI5UE4-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Un rapport inédit consacré à la ruralité est de nature à modifier l'image que nous nous faisons de la campagne. Non, la campagne flamande ne se vide pas. Non, elle n’est pas pauvre. Grâce notamment à l'arrivée de nouveaux habitants originaires de l’étranger et des grandes villes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telenet : un emblème de la Flandre bientôt noyé dans une multinationale</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/telenet-un-embleme-de-la-flandre-bientot-noye-dans-une-multinationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 11:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=17482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/03/flag-1182749_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>S’il y a bien une entreprise qui symbolise le potentiel de l’autonomie flamande, c’est Telenet. Telenet, c’est le « bébé » de Luc Van den Brande (alors membre du CVP devenu entretemps le CD&#038;V), le deuxième ministre-président qu’a connu la Flandre. Celui-ci voyait en Telenet un symbole d’une Région flamande consciente de son potentiel et à la pointe du progrès technologique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CD&#038;V se profile comme le parti des seniors: un choix audacieux</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-cdv-se-profile-comme-le-parti-des-seniors-un-choix-audacieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=16991</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/01/artyom-kabajev-_aduPjJvDx4-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Sammy Mahdi souhaite que 20 pour cent des places sur les listes électorales locales soient occupées par des plus de 60 ans. C’est pour le moins audacieux, à une époque où les partis semblent obsédés par le rajeunissement de leurs cadres. Mais si cette décision peut contribuer à une prise de conscience de l’importance d’une participation des plus âgés à notre société, elle est la bienvenue.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grâce à son monopole, Bpost augmente ses tarifs bien au-delà de l&#8217;inflation</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/grace-a-son-monopole-bpost-augmente-ses-tarifs-bien-au-dela-de-linflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[timbres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=16823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/12/Belgaimage-33049437-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Profitant de son monopole, Bpost n’a aucun mal à répercuter les coûts. En dix ans, le prix d’un envoi postal a exactement doublé, selon les chiffres de Statbel. Pendant ce temps, le coût de la vie, lui, a augmenté de 28 ,7%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forces de marché ou monopole public ? L&#8217;éternel dilemme&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/forces-de-marche-ou-monopole-public-leternel-dilemme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 07:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=15065</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/06/nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Pour bien fonctionner, le libéralisme nécessite un environnement stable. En temps d'incertitude, laisser le marché fixer les prix est loin d'être idéal. Actuellement, on voit les producteurs de carburants fossiles réaliser des méga-bénéfices, alors que l'éolien offshore rencontre des difficultés. Voilà des situations dont nous pourrions aisément nous passer.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrainien, Syrien ou Afghan&#8230; toute personne qui fuit la guerre aspire à un accueil chaleureux</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/ukrainien-syrien-ou-afghan-toute-personne-qui-fuit-la-guerre-aspire-a-un-accueil-chaleureux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=14289</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/03/aaron-burden-AvqpdLRjABs-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Selon le journaliste Ruben Mooijman, il est compréhensible que les gens fassent davantage preuve d’empathie envers leurs semblables. Cela n’en est pas moins injuste. Toute personne qui fuit la guerre aspire à un accueil chaleureux et bienveillant.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le déclin des maths en Flandre, une menace pour la prospérité de la Région</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/le-declin-des-maths-en-flandre-une-menace-pour-la-prosperite-de-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben Mooijman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13206</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/08/thisisengineering-raeng-GzDrm7SYQ0g-unsplash.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Pour maintenir notre prospérité à son niveau actuel, augmenter la productivité du travail est indispensable. Il faut donc miser sur les emplois hautement qualifiés – qui requièrent bien souvent des connaissances mathématiques.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
