<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roel Wauters &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/roel-wauters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 10:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Roel Wauters &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analyse : de « Sterke Jan » à « Jambon le Yo-yo »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/analyse-de-sterke-jan-a-jambon-le-yo-yo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 06:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jambon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/12/mistake-876597_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Au sein de la N-VA, on regarde le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), avec de grands yeux. Il n’est pas à la hauteur des attentes, ce qui engendre frustrations et grincements de dents en interne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fermeture des écoles: la N-VA s’empêtre dans la crise du coronavirus</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/fermeture-des-ecoles-la-n-va-sempetre-dans-la-crise-du-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Weyts]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement flamand]]></category>
		<category><![CDATA[jambon]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=12719</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/03/moren-hsu-VLaKsTkmVhk-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Garder les écoles ouvertes. C’était LE combat de la N-VA. Cette semaine, pourtant, la question a dégénéré. Le chaos qui en a résulté illustre bien tout le mal qu’éprouve la N-VA de Ben Weyts et de Jan Jambon dans la gestion de la crise sanitaire.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le retour prévisible du front flamand</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-retour-previsible-du-front-flamand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation du gouvernement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10661</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/04/aron-visuals-BXOXnQ26B7o-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>« Si nous montons dans un gouvernement avec le PS et Ecolo, la Flandre peut dire adieu à la prospérité. » C’est devenu en quelque sorte la punchline favorite de Bart De Wever depuis des mois.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ménages à faibles revenus sont ceux qui émettent le moins de CO2</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/les-menages-a-faibles-revenus-sont-ceux-qui-emettent-le-moins-de-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=9282</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2019/07/gas-mask-2273696_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Une étude de l'Université d'Anvers démontre par ailleurs que si une taxe carbone est appliquée de manière irréfléchie, elle touchera plus durement les ménages les plus pauvres. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La N-VA et les Palestiniens, deux poids deux mesures</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/n-va-palestiniens-deux-poids-deux-mesures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2018 07:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=7241</guid>

					<description><![CDATA[Dans le dossier israélo-palestinien, les nationalistes flamands évitent les déclarations fortes et, quand ils s’expriment, veillent à maintenir un certain équilibre. La N-VA navigue ainsi entre deux courants qui traversent le parti : les adeptes d’un nationalisme des peuples et les pro-israéliens.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mohammed ou Bernard ? Pour l’électeur, l’habit fait (en partie) le moine</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/mohammed-bernard-lelecteur-lhabit-partie-moine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 08:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Communales 2018]]></category>
		<category><![CDATA[électeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[« Qu’une personne issue de l’immigration soit vue comme étant de gauche montre à quel point les stéréotypes sont ancrés », selon la chercheuse de l'université de Gand Sigrid Van Trappen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La N-VA remet le cap sur le communautaire</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/la-n-va-remet-le-cap-sur-le-communautaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roel Wauters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 08:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bart De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[confédéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Objectief V]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5456</guid>

					<description><![CDATA[Des casquettes jaunes durant le Tour des Flandres, un livre sur la lutte pour l’émancipation flamande et une série de jours d’études. La N-VA insuffle un nouveau souffle à sa ligne communautaire. Suffisant aux yeux de la base électorale flamingante ?]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
