<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen Van Horenbeek &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/jeroen-van-horenbeek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 10:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Jeroen Van Horenbeek &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crise de l’azote en Flandre : et le gagnant est&#8230; le Vlaams Belang</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/crise-de-lazote-en-flandre-et-le-gagnant-est-le-vlaams-belang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 11:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Azote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=17378</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/05/Belgaimage-34845900-1-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Vendredi 3 mars, Tom Van Grieken grimpe à bord d'un tracteur. Alors que les partis du gouvernement flamand se retranchent ce jour-là place des Martyrs, à la recherche d’un accord sur l’azote, le président du Vlaams Belang parade dans la capitale, tel un empereur sur son char. Une grande banderole de son parti est accrochée à un pont de la petite ceinture avec le slogan : « Sauvez nos agriculteurs ! »]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections 2024 : N-VA et Vooruit se font la cour et l&#8217;assument</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/elections-2024-n-va-et-vooruit-se-font-la-cour-et-lassument/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 06:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Vooruit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=15533</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/09/Copie-de-Copie-de-Design-sans-nom-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Nous le savions depuis longtemps : la N-VA et Vooruit se font la cour. Mais aujourd’hui, les deux partis l’assument. Petit à petit, ils plantent les graines d’une future collaboration.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse : de « Sterke Jan » à « Jambon le Yo-yo »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/analyse-de-sterke-jan-a-jambon-le-yo-yo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 06:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jambon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/12/mistake-876597_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Au sein de la N-VA, on regarde le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), avec de grands yeux. Il n’est pas à la hauteur des attentes, ce qui engendre frustrations et grincements de dents en interne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP26 : la Flandre ira-t-elle à Glasgow la queue entre les jambes ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/environnement/cop26-la-flandre-ira-t-elle-a-glasgow-la-queue-entre-les-jambes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 07:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Deal]]></category>
		<category><![CDATA[COP26]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Jambon I]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13509</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/10/photovoltaic-ga2098b7ed_1920-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre a pris du retard sur la réalisation de son objectif climatique 2030. Le gouvernement Jambon Ier osera-t-il vraiment s'attaquer de front au réchauffement climatique ? Décryptage de Jeroen Van Horenbeek pour De Morgen, traduit par DaarDaar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Bart De Wever ne veut pas d&#8217;une scission à la catalane</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/pourquoi-bart-de-wever-ne-veut-pas-dune-scission-a-la-catalane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13112</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/07/strength-1148029_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>À en croire Hendrik Vuye, juriste et ex-député N-VA, une scission du pays à la catalane est parfaitement possible. Mais Bart De Wever l'a appris à ses propres dépens, ces dernières années : en politique, précipiter les choses crée plus de problèmes que de solutions.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections communales: la suppression du vote obligatoire en Flandre inquiète certains partis</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/suppression-vote-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[vote obligatoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13047</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/jennifer-griffin-xePUAbiilko-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le Parlement flamand s'est penché sur le projet de «renforcement de la démocratie locale» du gouvernement Jambon. La suppression de l'obligation de vote suscite de nombreuses réticences.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La route vers un gouvernement PS/N-VA est parsemée d&#8217;obstacles</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/la-route-vers-un-gouvernement-ps-n-va-est-parsemee-dobstacles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 08:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10924</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/06/game-3544826_1280-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le PS et la N-VA veulent négocier ensemble la formation d’un nouveau gouvernement. Mais la route qui mène à une coalition bourguignonne est longue et semée d’embûches.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le retour prévisible du front flamand</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-retour-previsible-du-front-flamand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 05:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation du gouvernement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10661</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/04/aron-visuals-BXOXnQ26B7o-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>« Si nous montons dans un gouvernement avec le PS et Ecolo, la Flandre peut dire adieu à la prospérité. » C’est devenu en quelque sorte la punchline favorite de Bart De Wever depuis des mois.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections 2019: Les partis centristes se vident de leur sang</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/elections-2019-les-partis-centristes-se-vident-de-leur-sang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[analyse politique]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Sinardet]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Open VLD]]></category>
		<category><![CDATA[SP.a]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=8979</guid>

					<description><![CDATA[Les partis centristes flamands (de gauche à droite : le sp.a, l’Open Vld et le CD&#038;V) éprouvent toutes les peines du monde à exister dans cette campagne électorale. Le centre se vide de son sang, mais il n’en demeure pas moins que ces trois partis auront un rôle à jouer après les élections, autour de la table des négociations.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Flandre, les éoliennes sont désormais autorisées dans les zones naturelles</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/eoliennes-desormais-autorisees-zones-naturelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 09:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=7604</guid>

					<description><![CDATA[Les associations Natuurpunt et Bond Beter Leefmilieu s’opposent aux projets du gouvernement flamand, qui souhaite autoriser la construction d’éoliennes dans les zones naturelles. « Une menace grave pour la nature » selon elles. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fermeture des centrales nucléaires coûtera minimum 30 milliards</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/fermeture-centrales-nucleaires-couterait-minimum-30-milliards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 09:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[centrales nucléaires]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[pacte énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[tihange]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=6593</guid>

					<description><![CDATA[La fermeture de cinq centrales nucléaires suisses coûtera 20 milliards d’euros. La facture de la fermeture des centrales belges risque de se chiffrer à un montant nettement supérieur. Mais qui la paiera ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fleuriste royale est N-VA</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/la-fleuriste-royal-est-n-va/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Van Horenbeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 08:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=3787</guid>

					<description><![CDATA[La photo la plus marquante de ce 21 juillet restera sans conteste celle montrant un prince Laurent esseulé pendant le défilé dans une tribune isolée, à une dizaine de mètres du Roi Philipe, de sa famille et des autres invités haut placés. Mais là ne réside pas la seule saveur de cette photo]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
