<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flandreinfo.be &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/flandreinfo-be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 07:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Flandreinfo.be &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pourquoi la N-VA veut soudainement conquérir Bruxelles</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/n-va-veut-soudainement-conquerir-bruxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 07:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Communales 2018]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jambon]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Francken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=7189</guid>

					<description><![CDATA[Fin avril, le parti de Bart De Wever a présenté des listes dans 11 des 19 communes bruxelloises. Mais quel est l’objectif de cette démarche ? Analyse du journaliste politique Ivan De Vadder, pour le site en français de la VRT, Flandreinfo.be. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le budget flamand, un exemple pour le fédéral?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/la-declaration-de-septembre-quest-ce-que-cest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 06:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[quoi de neuf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="801" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre.jpg 822w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre-320x180.jpg 320w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre-534x300.jpg 534w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre-255x143.jpg 255w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre-320x180@2x.jpg 640w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/09/Quoi-de-neuf-en-Flandre-255x143@2x.jpg 510w" sizes="(max-width: 801px) 100vw, 801px" /></p>Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), a tenu une déclaration de politique générale très optimiste, le budget structurel de la Flandre pour 2018 étant en équilibre. Selon Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT, il est plus facile d'obtenir l'équilibre au niveau flamand que fédéral.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand les politiques flamands cumulent pension et mandat</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/quand-les-politiques-flamands-combinent-pension-et-mandat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 22:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Geert Bourgeois]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Tobback]]></category>
		<category><![CDATA[mandat]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5951</guid>

					<description><![CDATA[Outre son salaire, le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), reçoit une pension pour son ancien mandat d’échevin. Le président du sp.a a ensuite critiqué cette situation alors que Louis Tobback (sp.a) combine également une pension de député avec son maïorat à Louvain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« La crise politique en Belgique francophone, c&#8217;est l&#8217;étranger »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/crise-politique-belgique-francophone-cest-letranger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 10:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[crise politique]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[quoi de neuf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="468" height="263" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/06/Quoi-de-neuf-en-Flandre.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/06/Quoi-de-neuf-en-Flandre.png 468w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/06/Quoi-de-neuf-en-Flandre-320x180.png 320w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/06/Quoi-de-neuf-en-Flandre-255x143.png 255w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" /></p>Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT, explique comment la crise politique en Belgique francophone est perçue en Flandre. Selon lui, les Flamands ne connaissent pas vraiment tous les représentants politiques francophones.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quoi de neuf en Flandre ? Le confédéralisme selon Bart De Wever</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/le-confederalisme-selon-de-wever/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 22:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="470" height="263" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/05/Quoi-de-neuf-en-Flandre.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" srcset="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/05/Quoi-de-neuf-en-Flandre.jpg 470w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/05/Quoi-de-neuf-en-Flandre-320x180.jpg 320w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2017/05/Quoi-de-neuf-en-Flandre-255x143.jpg 255w" sizes="(max-width: 470px) 100vw, 470px" /></p>Bart De Wever vient de publier un essai dans le cadre d’un livre intitulé "La Flandre inachevée". Le président de la N-VA y explique sa stratégie pour arriver au confédéralisme. Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT, nous livre son analyse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilier : baisse des prix en Flandre pour la première fois !</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/immobilier-baisse-prix-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 08:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Limbourg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5412</guid>

					<description><![CDATA[En Flandre, le prix moyen d’une maison d’habitation a baissé de 2,6 % en moyenne lors du dernier trimestre de l’année par rapport au 4e trimestre 2016. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les tubes de K3 aussi en langue des signes</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/tubes-de-k3-langue-signes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5371</guid>

					<description><![CDATA[À Anvers, des interprètes en langue des signes ont traduit le concert du groupe populaire pour enfants K3. Les 136 sourds et malentendants présents dans le public ont pu profiter d'un spectacle haut en couleurs où ils ont pu tout comprendre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homans : « Les scandales à la Publifin ne peuvent pas arriver en Flandre »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/homans-les-scandales-a-la-publifin-ne-peuvent-pas-arriver-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Liesbeth Homans]]></category>
		<category><![CDATA[Publifin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=5021</guid>

					<description><![CDATA[La ministre flamande des Affaires intérieures, Liesbeth Homans (N-VA), a expliqué que les scandales liés aux intercommunales ne pouvaient pas se produire en Flandre. Elle n’est par ailleurs pas en faveur d’une privatisation complète des intercommunales flamandes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Racisme ou tradition? Le « Pacte du Père Fouettard » relance la polémique</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/racisme-ou-tradition-le-pacte-du-pere-fouettard-relance-la-polemique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 12:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Père Fouettard]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=4446</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/11/Design-sans-titre-26-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>En Flandre, les traces de charbon remplaceront désormais le maquillage noir du Père Fouettard. Un pacte a été signé en ce sens. L'accord est voué à mettre un terme à la polémique qui accompagne chaque année la venue de Saint Nicolas, mais pour certains, cette charte relance un débat inutile. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un Zeppelin comme symbole de paix à Louvain</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/zeppelin-symbole-paix-louvain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 11:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=3810</guid>

					<description><![CDATA[Une cinquantaine de jeunes ont construit un Zeppelin à Louvain. Cette construction conclura une réunion annuelle autour de la paix et de la démocratie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour Geert Bourgeois « Révoquer des professeurs, c&#8217;est ce que faisait le régime nazi »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/pour-geert-bourgeois-revoquer-des-professeurs-cest-ce-que-faisait-le-regime-nazi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 07:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[Le ministre-président flamand Geert Bourgeois qualifie la situation en Turquie, après le coup d'Etat avorté, d'évolution inquiétante.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les pistes cyclables ne sont pas si confortables en Flandre</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/les-pistes-cyclables-pas-si-confortables-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flandreinfo.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 06:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=3670</guid>

					<description><![CDATA[Les revêtements des pistes cyclables laissent à désirer selon le Fietsersbond. L'association qui défend les cyclistes demande au ministre Weyts (N-VA) d'adapter le système actuel d’octroi de subsides.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
