<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eline Vandegehuchte &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/eline-vandegehuchte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 09:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Eline Vandegehuchte &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cérémonie des MIA&#8217;s: voici les stars de l’industrie musicale en Flandre</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/ceremonie-des-mias-voici-les-stars-de-lindustrie-musicale-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Vandegehuchte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 09:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[MIA's]]></category>
		<category><![CDATA[Pommelien Thijs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=21407</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2025/01/Belgaimage-111413990-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Comme dans sa chanson, la chanteuse Pommelien Thijs a soufflé sur les MIA’s telle une «kleine tornado». Plus qu’une petite tornade, ce fut un véritable ouragan: sur les six prix qu’elle pouvait décrocher, elle en a remporté quatre, devenant ainsi la deuxième lauréate la plus titrée de tous les temps. Petit tour d'horizon des Victoires de la musique en Flandre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio 100 : plus que de simples chansons</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/culture-et-medias/studio-100-plus-que-de-simples-chansons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eline Vandegehuchte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 06:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture et Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=20559</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2024/07/Belgaimage-68609522-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Grâce à des titres tels que Oya lélé et la Kabouterdans (la danse des lutins), la société de production flamande Studio 100 a atteint le seuil du milliard de streams sur des services de streaming tels que Spotify et Apple Music. « Je crois que seul Lost Frequencies a passé ce cap avant nous », affirme le superviseur musical Tom van Peer.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
