<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daan Bleus &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/daan-bleus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 07:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Daan Bleus &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Flandre creuse encore son déficit budgétaire pour atteindre 3,6 milliards cette année</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/la-flandre-creuse-encore-son-gouffre-budgetaire-pour-bientot-atteindre-36-milliards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23883</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/06/towfiqu-barbhuiya-jpqyfK7GB4w-unsplash-1-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La Flandre se dirige vers son quatrième déficit le plus élevé de son histoire. Les équilibres et les excédents du gouvernement Bourgeois sont loin derrière. La recherche d'un équilibre en 2027 s'annonce difficile, en raison des tensions politiques et des recettes incertaines provenant, par exemple, de la vignette routière pour les étrangers.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le puissant mouvement ouvrier chrétien n’a jamais été aussi faible</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/le-puissant-mouvement-ouvrier-chretien-na-jamais-ete-aussi-faible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Mouvement Ouvrier Chrétien]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23788</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/03/Belgaimage-36502237-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Le mouvement ouvrier chrétien célèbre, comme chaque année autour de l’Ascension, l’encyclique Rerum novarum. Mais qu’y a-t-il encore à fêter, au juste ? Les assauts politiques affaiblissent la mutualité chrétienne, le syndicat ACV n’exerce plus la moindre influence sur le gouvernement et leur pouvoir s’est effrité.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sammy Mahdi (CD&#038;V) vise la lune et suscite le malaise à plusieurs niveaux</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/sammy-mahdi-cdv-vise-la-lune-et-suscite-le-malaise-a-plusieurs-niveaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Sammy Mahdi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=23198</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2026/01/Belgaimage-158467360-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Les pensions les plus élevées d’Europe, 500 000 nouveaux logements, une réforme du décret azote et un niet persistant à l’accord commercial avec le Mercosur. Le président du CD&#038;V, Sammy Mahdi, s’est montré très assertif ces dernières semaines, mais ses promesses sont-elles réalistes?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jan Jambon plaide pour plus d&#8217;influence flamande lors de la présidence belge du Conseil de l’UE</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/jan-jambon-plaide-plus-dinfluence-flamande-lors-de-la-presidence-belge-du-conseil-de-lue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 08:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jambon]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=19075</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/12/Belgaimage-54223040-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Afin d’éviter qu’Alexander De Croo lui coupe l’herbe sous le pied, Jan Jambon, ministre-président flamand, aimerait que la Flandre ait un rôle à jouer dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un arrêt du Conseil d’État met de nouveau en péril le projet Oosterweel</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/travail-sante/un-arret-du-conseil-detat-met-de-nouveau-en-peril-le-projet-oosterweel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Travail & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[oosterweel]]></category>
		<category><![CDATA[pfos]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=14744</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/04/belgaimage-177400399-full-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>La pollution sur le chantier Oosterweel amène le Conseil d’État à y ordonner une fois de plus l’arrêt des travaux de terrassement. Les options de redémarrage du chantier sont onéreuses et susceptibles de durer des années, sauf à passer par de la haute voltige politico-juridique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Émissions d’azote : la Flandre déchirée entre ses agriculteurs et la protection de l’environnement</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/emissions-dazote-la-flandre-dechiree-entre-ses-agriculteurs-et-la-protection-de-lenvironnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daan Bleus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Azote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=12584</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/03/benjamin-davies-Zm2n2O7Fph4-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="margin-bottom: 20px;" /></p>Pour la gauche, il convient de freiner la croissance agricole et l’élevage, le CD&#038;V et le Vlaams Belang ont élevé l’agriculture au rang de sanctuaire inviolable.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
