<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brusselnieuws.be &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/brusselnieuws-be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 08:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.5</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Brusselnieuws.be &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Attentat au Musée Juif : «Aujourd’hui, tout le monde est une cible»</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/deux-ans-apres-lattentat-communaute-juive-sexprime-aujourdhui-monde-cible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 09:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=3383</guid>

					<description><![CDATA[« Cela commence sur les bancs de l’école. De nombreux élèves juifs doivent changer d’école à cause de réactions anti-juives, certainement à Bruxelles. C’est déjà une première étape vers une séparation avec la société belge ».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Il faut briser le tabou sur la fusion des polices bruxelloises »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/la-n-va-reclame-la-fusion-totale-des-zones-de-police-bruxelloises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 07:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DaarDaar]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[Pour Johan Van den Driessche (N-VA), la solution proposée par Rudi Vervoort n’effacera pas les inconvénients dus à la coexistence de six zones de police. A ses yeux, la seule solution réellement durable et bénéfique à la sécurité est de décider une fusion totale des zones de police bruxelloises sous un commandement unique.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte à Mayeur : « Un bourgmestre doit rassembler, pas diviser »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/lettre-ouverte-au-bourgmestre-mayeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 06:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2845</guid>

					<description><![CDATA[Lettre de Bianca Debaets à Yvan Mayeur: « La catastrophe qui a touché notre pays la semaine dernière a rapproché énormément de personnes. Je vous en prie, ne réduisez pas cet élan à néant par de grossières généralisations à l’adresse des Flamands. »]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le RER bruxellois victime d&#8217;incompétence et de mégalomanie</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/rer-bruxellois-victime-dincompetence-de-megalomanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 08:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2523</guid>

					<description><![CDATA[Depuis des années, le réseau suburbain autour de Bruxelles est un vrai casse-tête. Si le fonds RER est aujourd'hui épuisé, c’est parce qu’on a dépensé trop d’argent dans des projets démesurés, comme la mise sous toiture de la gare de Boitsfort. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La périphérie du nord de Bruxelles divise les Flamands</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/le-mouvement-populaire-flamand-rejette-le-projet-de-banlieue-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[périphérie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="498" height="332" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/02/ring-zaventem.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" srcset="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/02/ring-zaventem.jpg 498w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/02/ring-zaventem-450x300.jpg 450w, https://daardaar.be/wp-content/uploads/2016/02/ring-zaventem-255x170.jpg 255w" sizes="(max-width: 498px) 100vw, 498px" /></p>L’administration flamande de l’Aménagement du territoire a participé au travail de réflexion sur l'avenir de la périphérie nord de la capitale d'ici 2050. Le VVB n'est guère enchanté.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moins de déchets ménagers à Bruxelles en 2015</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/2073/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rubriques]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=2073</guid>

					<description><![CDATA[En 2015, la Région bruxelloise a ramassé 387 000 tonnes de déchets, soit un peu moins qu’au cours de la même période de l’année précédente et ce, en dépit de la croissance de la population enregistrée dans la capitale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pascal Smet : « RER = Réseau Éternellement Retardé »</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/pascal-smet-rer-reseau-eternellement-retarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brusselnieuws.be]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 11:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[RER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[Anvers, Gand, Liège et Charleroi aimeraient améliorer les connexions ferroviaires avec les communes de leur périphérie pour former un RER. À Bruxelles, le projet de RER est retardé depuis de nombreuses années.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
