<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bart Sturtewagen &#8211; DaarDaar</title>
	<atom:link href="https://daardaar.be/author/bart-sturtewagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://daardaar.be</link>
	<description>L&#039;actualité, vue depuis l&#039;autre côté</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 05:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://daardaar.be/wp-content/uploads/2021/06/cropped-minotaure-favicon-192-x-192@3x-255x255.png</url>
	<title>Bart Sturtewagen &#8211; DaarDaar</title>
	<link>https://daardaar.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un tiers des Flamands boycotterait les prochaines élections communales: un signal ?</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/un-tiers-des-flamands-boycotterait-les-prochaines-elections-communales-un-signal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 06:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=17786</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/05/Belgaimage-34201592-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Le constat est peu réjouissant. Les électeurs sont désabusés, voire exaspérés, et ce, pour diverses raisons. Ils tiennent les politiciens pour responsables de leurs craintes et de leur mal-être.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1 an de guerre en Ukraine: c&#8217;est tout au plus la fin du début&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/1-an-de-guerre-en-ukraine-cest-tout-au-plus-la-fin-du-debut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=17292</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2023/02/ahmed-zalabany-vj-Um8dV7CY-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Si les Russes prennent un avantage significatif sur le champ de bataille, au prix de pertes massives, le combat diplomatique pourrait aussi se raviver. Il faudra alors que les États-Unis envisagent l’envoi de matériel militaire plus puissant. Autant dire qu’avec ce premier anniversaire, nous ne voyons pas arriver la fin de la guerre, ni même le début de la fin. C’est tout au plus la fin du début.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trop d&#8217;épargne? Au revoir logement social ! De l&#8217;équité, oui, mais avec modération&#8230;</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/societe/trop-depargne-au-revoir-logement-social-de-lequite-oui-mais-avec-moderation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 11:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[logements sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Diependaele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=15185</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/06/pavel-neznanov-sMaBtnO6fNM-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" /></p>Le ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele (N-VA), a parfaitement raison d'estimer inéquitable d'attribuer un logement social à des personnes qui disposent d'une confortable épargne. On peut pourtant se demander si, poussé par son ardeur réformatrice, il ne devrait pas s'attaquer avec encore plus de vigueur à cette énorme liste d'attente. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le MR sur les traces de la N-VA en Wallonie</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/le-mr-sur-les-traces-de-la-n-va-en-wallonie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 08:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[bouchez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=13959</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2022/01/walloon-gfc879fd93_1280-1430x450.png" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Sur le plan stratégique, il privilégie clairement l'aile droite – mal desservie – de l'électorat wallon. Celle-là veut moins d'impôts, moins d'immigration, moins de frais de transition climatique, mais aussi, ne l'oublions pas : davantage de Belgique. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Belgique, l&#8217;impôt sur la fortune n&#8217;est plus source de discorde</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/en-belgique-limpot-sur-la-fortune-nest-plus-source-de-discorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 08:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="450" src="https://daardaar.be/wp-content/uploads/2020/11/stellrweb-djb1whucfBY-unsplash-1430x450.jpg" class="attachment-newhero size-newhero wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 20px;" decoding="async" loading="lazy" /></p>Sous le gouvernement Michel, ce projet avait largement contribué à pourrir l’ambiance. Cette fois-ci, c’est un ministre des Finances chrétien-démocrate, Vincent Van Peteghem, qui a éteint le feu de la discorde en à peine un mois.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décidons aujourd’hui de ceux qui paieront la facture demain</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/economie/decidons-aujourdhui-de-ceux-qui-paieront-la-facture-demain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 08:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=10439</guid>

					<description><![CDATA[Toutes les mesures prises par les autorités fédérales pour endiguer les conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus sont fondées sur la conviction que cette épreuve, aussi rude soit-elle, sera de courte durée. Certains parlent de semaines, d’autres de mois. (...) Multiplier les aides en situation d’urgence ne signifie pas que tout devient subitement gratuit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des élections anticipées seraient bénéfiques à la Belgique</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/des-elections-anticipees-seraient-benefiques-a-la-belgique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=9733</guid>

					<description><![CDATA[Près de 170 jours après les dernières élections fédérales en Belgique, il est clair qu'un changement de règles politiques visant à permettre la tenue de nouvelles élections pourrait bien servir notre démocratie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Négociations : Bart De Wever plus fort que jamais</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/negociations-bart-de-wever-plus-fort-que-jamais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 07:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bart De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[élections 2019]]></category>
		<category><![CDATA[élections fédérales 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Elections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Négociations]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Suédoise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=9368</guid>

					<description><![CDATA[Pour la première fois, De Wever est en état de tenir réellement le modèle belge en otage. Pourtant, son alliance renouvelée avec le CD&#038;V et l’Open VLD ne pourrait pas y survivre. C’est pourquoi il semble plus crédible que De Wever se contente de gestes symboliques en direction de son mythique confédéralisme en échange d’un meilleur financement de la Wallonie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La stratégie de De Wever mène au démantèlement du pays et à la normalisation du Belang</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/la-strategie-de-de-wever-mene-au-demantelement-du-pays-mais-aussi-a-la-normalisation-du-belang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 05:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bart De Wever]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement flamand]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Belang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=9148</guid>

					<description><![CDATA[D'après l'éditorialiste du Standaard, le bloc politique virtuel de la N-VA et du Vlaams Belang constitue la seule arme dont dispose Bart De Wever pour sauver sa peau.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elections 2019: la question identitaire a fait place à la transition énergétique</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/opinions/elections-2019-la-question-identitaire-a-fait-place-a-la-transition-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 08:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[Asile]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=8796</guid>

					<description><![CDATA[A deux mois des élections, l’éditorialiste du Standaard analyse la situation politique et constate, entre autres, une concentration des débats sur les dépenses liées au climat, et une dérive du paysage politique francophone.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N-VA vs Vlaams Belang: la bataille dans la bataille</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/n-va-vs-vlaams-belang-la-bataille-dans-la-bataille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Dries Van Langenhove]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Schild & Vrienden]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaams Belang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=8473</guid>

					<description><![CDATA[Au sein de l'extrême droite, le message peut demeurer aussi « sale », tant qu'il est porté par de nouveaux visages. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartels politiques : chronique d&#8217;un adultère annoncé</title>
		<link>https://daardaar.be/rubriques/politique/cartels-politiques-chronique-dun-adultere-annonce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart Sturtewagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Somers]]></category>
		<category><![CDATA[cartels]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Gand]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Bonte]]></category>
		<category><![CDATA[Janssenss]]></category>
		<category><![CDATA[N-VA]]></category>
		<category><![CDATA[Open VLD]]></category>
		<category><![CDATA[Samen]]></category>
		<category><![CDATA[SP.a]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[vilvorde]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Leterme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://daardaar.be/?p=8111</guid>

					<description><![CDATA[Dans un cartel, les partis n’ont pas spécialement tous les deux le vent en poupe. Mais en règle générale, les partenaires se sentent trop faibles tout seuls.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
